Конкурс прошел 26 февраля 2024 года.
Секция 1. «Техническое конструирование»
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Мущук Никита Владимирович | ГУО «Средняя школа № 31 имени Л.Г.Клецкова г. Гродно» | «Система пассивной безопасности автомобиля» |
2 | Степанцевич Дмитрий Сергеевич | ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко» | «Определение прозрачности и концентрации коллоидных растворов» |
3 | Зуев Андрей Александрович, Олиферович Никита Андреевич | УО «Лидский государственный технологический колледж» | «Фрезерная насадка для УШМ» |
Секция 2. Энергетика и электротехника. Энергосберегающие технологии.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Лопато Евгений Владимирович | УО «Гродненский государственный электротехнический колледж имени Ивана Счастного» | «Воздушный рекуператор» |
2 | Тихоненко Матвей Алексеевич | УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» | «Стенд для измерения характеристик ракетных двигателей» |
3 | Казец Иван Андреевич | ГУО «Гимназия № 2 г. Гродно» | «Создание и исследование устройства безопасности» |
3 | Летун Михаил Александрович | УО «Государственная гимназия №1 г. п. Зельва» | «Продление срока эксплуатации led-ламп» |
Секция 3. Экология и рациональное природопользование
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Аблажей Павел Викторович | ГУО «Новоельнянская средняя школа» Дятловского района | «Интенсивное подращивание молоди карпа и растительноядных рыб при использовании различных технических конструкций» |
2 | Абрамчик Валерия Руслановна | УО «Гродненский государственный областной эколого — биологический центр детей и молодёжи» | «Батарейки собери- природу спаси!» |
3 | Заблоцкий Артем Павлович | ГУО «Средняя школа №3 г. Ошмяны» | «Получение желтых пигментов из отработанных электролитов никелирования» |
3 | Сегодник Алексей Александрович; Гойдечко Владислав | ГУО «Гимназия № 6 имени Ф.Э. Дзержинского г. Гродно» | «Влияние степени токсичности красителей на формирование хлопьев активного ила» |
Секция 4. Современные и перспективные материалы.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Давыденко Ксения Игоревна | ГУО «Гимназия № 2 г. Гродно» | «Исследование композитных материалов» |
3 | Невгень Павел Михайлович | ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко» | «Влияние начальных факторов роста кристаллов железоаммонийных квасцов на оптические свойства» |
Секция 5. Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Савчик Антон Владимирович | ГУО «Гродненский областной центр технического творчества» | «Системы лазерного сканирования, распознавания и наведения баллистической и реактивной артиллерии» |
3 | Иоскевич Арсений Витальевич | ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко» | «Беспилотная система пожаротушения в опасных условиях» |
Секция 6. Радиоэлектроника.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Шулеев Денис Константинович | ГУО «Средняя школа №26 г Гродно» | «Автономная система умного звонка для учебного заведения» |
3 | Шеев Никита Юрьевич | ГУО «Лицей № 1 имени Ю.М. Островского г.Гродно» | «Безопасный дом» на платформе «ARDUINO» |
Секция 7. Информационные системы и технологии
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Петровский Антон Викторович | ГУО «Средняя школа №23 имени Ф.П. Гудея г. Гродно» | «Распознание объектов на изображениях» |
3 | Борис Дарья Александровна | ГУО «Средняя школа №7 г. Новогрудка» | «Использование Arduino для создания пропускной системы «HomeSecurity_23»» |
Секция 8. Мультимедийные технологии.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Мицкевич Ангелина Викторовна | УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж» | «Обучающий веб-сайт «Развивайка»» |
2 | Романович Мария Сергеевна | ГУО «Средняя школа № 3 г.Слонима» | «ЭКОквест «Встреча с экологическими событиями»» |
3 | Дудко Никита Витальевич | ГУО «Средняя школа №5 г. Сморгони» | «Изучаем астрономию через IT-инструменты» |
3 | Ключников Радомир Андреевич | ГУО «Средняя школа № 2 г.Слонима» | «Компьютерная игра «Познайка в мире энергосбережения»» |
3 | Макаренко Алексей Владимирович | ГУО «Средняя школа № 3 г. Слонима» | «Безопасность шаг за шагом» |
Секция 9. Авиация, космонавтика и аэрокосмическая техника.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования | Название работы |
2 | Леончук Ангелина Александровна | ГУО «Гимназия №4 имени Д.В. Казакевича г. Гродно» | «Точки Лагранжа» |
3 | Салей Дарья Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №1 г. Скиделя имени В.Г. Пешко» | «Cолнечные вспышки X класса» |
Секция 10. Архитектурный рисунок.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования |
2 | Пугач Ульяна Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №11 имени генерала армии А.И. Антонова г. Гродно»; |
2 | Семенчук Анастасия Витальевна | ГУО «Лещанская средняя школа»; |
3 | Белоус Софья Андреевна | ГУО «Гезгаловская средняя школа», Дятловский район; |
3 | Поволанский Антон Валерьевич | ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодёжи» |
Секции 11. Цвет в архитектуре.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования |
2 | Сенчук Маргарита | ГУО «Средняя школа №41 имени А.М. Кузнецова г. Гродно»; |
2 | Миклашевич Алина Дмитриевна | ГУО «Средняя школа №38 имени К. Туровского г. Гродно»; |
3 | Исакова Кира Сергеевна | Волковысский колледж УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; |
3 | Кацкель Ксения Максимовна | Волковысский колледж УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»; |
3 | Шимчук Александра Евгеньевна | ГУО «Гимназия №6 имени Ф.Э. Дзержинского г. Гродно» |
Секция 12. Композиция.
Призовое место | ФИО победителя | Учреждение образования |
2 | Бортник Вероника Анатольевна | ГУО «Средняя школа №38 имени К. Туровского г. Гродно»; |
2 | Рудникова Дарья Петровна, | УО «Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна»; |
3 | Полубинская Анастасия Владимировна | ГУО «Средняя школа №41 им. А.М. Кузнецова г. Гродно»; |
3 | Тананушка Виктория Владимировна | ГУО «Тарновская средняя школа», Лидского района |